2021年黑龙江成人高考最低分数线(预测)
黑龙江成人高考一般在每年九月中旬正式网报,网报期间考生登录黑龙江省招生考试信息港,按要求填报个人信息及志愿,志愿指的就是考生最后的录取学校和专业,考生每年10月份最后一个周末参加全国统考,考试成绩达到黑龙江省招生考试信息港公布的最低录取分数线即代表达到了录取分最低标准。今天小编针对2021年黑龙江成人高考最低录取分数线做了预测,大家可以了解一下:
2021年黑龙江成人高考最低分数线(预测) | |||||
招生层次 | 科类 | 2021年预测 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
专升本 | 文史、中医类 | 150 | 150 | 139 | 145 |
艺术类 | 130 | 115 | 152 | 115 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
经济管理类 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法学类 | 140 | 135 | 134 | 125 | |
教育学类 | 150 | 150 | 147 | 110 | |
农学类 | 120 | 115 | 122 | 115 | |
医学类 | 125 | 125 | 125 | 115 | |
高起本 | 文史类 | 130 | 105 | 120 | 160 |
外语(文) | 235 | 230 | 225 | 180 | |
理工类 | 110 | 105 | 112 | 115 | |
外语(理) | 150 | 125 | 180 | / | |
艺术类 | 170 | 185 | 100 | 165 | |
高起专 | 文史类 | 105 | 100 | 100 | 105 |
外语(文) | 130 | 125 | 105 | 150 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
外语(理) | 170 | 160 | 140 | 185 | |
艺术类 | 90 | 80 | 70 | 85 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.ljgqt.cn/luqubanshuxian100/11983.html